2通道输入(AI)/输出(AO)模拟量/PROFIBUS DP模块
型号:FAD-1522 400 613 9938
基本说明:2路模拟量输入(AI)和2路模拟量输出(AO)连接到PROFIBUS DP网络的模块。停产,原客户支持请联系sales@sibotech.net
添加到收藏夹- 产品特点
- 技术特性
- 产品外观
- 端口定义
- 数据交换
- 快速应用指南
- STEP7读写适配器
- EMC认证证书
- PROFIBUS DP认证证书
- PROFINET认证证书
- 典型应用
- 测试指南
- 开发套件
- 相关案例
- 下载资料
- 相关产品
- 以往版本
产品特点
1、通道:4个相互独立的通道,其中2个通道是模拟量输入(AI)、2个通道是模拟量输出(AO),每通道均可配置为电流输入(或输出)或电压输入(输出); |
2、强隔离:模拟输入共1组隔离,每组2通道;每个模拟输出采用单独隔离; |
3、精度高:0-20mA和4-20mA电流信号精度为2‰,0-5V和0-10V电压信号精度为2‰,具有工频干扰抑制; |
4、PROFIBUS DP波特率自适应,最高12M; |
5、PROFIBUS DP支持通道诊断; |
技术特性
参数 | 数据 | |
模拟信号输入 | 通道 | 2个通道,通道间相互独立 |
输入范围 | 0-20mA,4-20mA,0-5V,0-10V | |
最大输入信号 | 电流输入:60mA,电压输入:200VDC | |
输入阻抗 | 电流输入:250Ω±1‰,电压输入:1MΩ | |
输入频率抑制 | 50Hz、60Hz | |
隔离等级 | 1000VDC(测试时间1分钟,漏电流小于1mA) | |
精度 | ≤2‰(电流满量程),≤2‰(电压满量程) | |
分辨率 | ≤0.5‰(满量程) | |
A/D转换 | 16位 | |
刷新周期 | 50ms | |
模拟信号输出 | 通道 | 2个通道,通道间相互独立 |
输出范围 | 0-20mA,4-20mA,0-5V,0-10V | |
最大输出负载阻抗 | 电流输入:600Ω±1‰,电压输入:1KΩ | |
输出频率抑制 | 50Hz、60Hz | |
隔离等级 | 1000VDC | |
精度 | ≤2‰(电流满量程),≤2‰(电压满量程) | |
分辨率 | ≤0.5‰(满量程) | |
A/D转换 | 16位 | |
刷新周期 | 20ms | |
现场总线 | PROFIBUS DP规范 | DPV0,从站,符合;JB/T 10308.3-2001 |
PROFIBUS波特率 | 自适应,最大波特率12M | |
PROFIBUS地址 | 可设 | |
通道级的诊断 | 支持 | |
隔离等级 | 1000VDC | |
通用参数 | 电源供电电压 | 9-30VDC,4.8W(max) |
最大功率 | 4.8W | |
工作温度 | -40℃~+75℃ | |
存储温度 | -60℃~90℃ | |
安装方式 | 35mm导轨 | |
外形尺寸 | 105*86*60mm | |
重量 | 150g | |
外壳 | 塑料 | |
防护等级 | IP20 |
快速应用指南
典型应用
测试指南
相关产品
产品型号 | 通信协议 | I/O类型 | 输入个数 | 输出个数 |
FAD-1160 | PROFIBUS DP从站 | 模拟量输入 | 6 | 0 |
FAD-1522 | PROFIBUS DP从站 | 模拟量输入+输出 | 2 | 2 |
FAD-3160 | Modbus TCP从站 | 模拟量输入 | 6 | 0 |
FAD-3522 | Modbus TCP从站 | 模拟量输入+输出 | 2 | 2 |
端口定义
数据交换
STEP7读写适配器
EMC认证证书
PROFIBUS DP认证证书
PROFINET认证证书
产品外观
开发套件
相关案例
以往版本
产品版本 | 说明书 | Datasheet | 软件 | EDS | GSD | GSDML | 全部下载 |