什么是 SCL 文件-61850设备模型文件
SCL 文件(Substation Configuration Language)是基于IEC 61850标准的一种XML格式的设备配置描述文件,用于定义变电站及其通信网络中各设备的结构、功能、通信参数和数据模型。
一、SCL 的作用
IEC 61850 的核心思想是标准化通信与建模。 SCL 文件的主要作用是: 描述设备的逻辑结构(如 IED、Logical Node、DataObject 等); 定义通信拓扑(如网络连接、端口、IP、GOOSE、MMS 通道); 用于不同厂家的工程工具(如配置软件、SCADA)之间进行互操作和数据交换。
二、SCL 文件的主要类型
IEC 61850 定义了几种 SCL 文件类型,不同阶段使用不同文件:
| 文件类型 | 全称 | 主要用途 |
| ICD | IED Capability Description | 定义单个设备(IED)的功能与通信能力,相当于“设备说明书” |
| SCD | Substation Configuration Description | 定义整个变电站的完整系统配置,包括所有 IED、网络拓扑、逻辑连接 |
| CID | Configured IED Description | 由系统配置生成,导入IED内部使用,包含其在系统中的具体配置 |
| IID | Instantiated IED Description | ICD的实例化版本,用于与其他IED进行集成 |
| SED | System Exchange Description | 不同系统工程之间的接口文件,用于系统间协同 |
三、关键元素说明
| 元素 | 含义 |
| Substation / VoltageLevel / Bay | 描述一次设备的物理拓扑 |
| IED | 智能电子设备,如保护装置、测控装置 |
| LDevice / LN | 逻辑设备与逻辑节点(Logical Node),反映IED的功能模块 |
| DOType / DAType / EnumType | 定义数据对象(Data Object)和数据属性(Data Attribute)的类型 |
| Communication / SubNetwork / ConnectedAP | 定义IED之间的通信网络和地址配置 |
| DataSet/ReportControl/GSEControl | 定义MMS报文、GOOSE通信、采样值传输等控制块 |
四、典型用途
在系统集成时,导入SCD文件,可自动建立变电站系统拓扑和IED通信配置;
IED厂商提供ICD文件,供系统配置工具使用;
通过CID文件导入设备,使其具备系统通信能力;
工程师可通过SCL查看或修改设备模型与通信定义。
